產品目錄 / Products
相關文章 / Related articles
簡要描述:YDS-B系列貯存運輸兩用式液氮罐:由防銹鋁合金制造,采用高真空多層超級絕熱結構,內外殼體之間設置底部支架增加抗震能力,配有腳輪易于搬運,能靈活地貯存和交換液氮。YDS-10B貯存運輸型液氮罐適合長短途運輸和貯存兩用。該產品具有:輕質量的高強度鋁合金結構,提筒編碼系統(tǒng),方便辨認和存取樣品。高真空多層絕熱設計可重復開啟的真空封口接頭,易于重復抽真空和容器內膽的底部或者側面有支撐,耐傾倒適宜汽車運輸?shù)?/p>
YDS-10B貯存運輸型液氮罐由防銹鋁合金制造,采用高真空多層超級絕熱結構,內外殼體之間設置底部支架增加抗震能力,配有腳輪易于搬運,能靈活地貯存和交換液氮。適合長短途運輸和貯存兩用。YDS-10B貯存運輸型液氮罐具有:輕質量的高強度鋁合金結構,提筒編碼系統(tǒng),方便辨認和存取樣品。高真空多層絕熱設計可重復開啟的真空封口接頭,易于重復抽真空和容器內膽的底部或者側面有支撐,耐傾倒適宜汽車運輸?shù)忍攸c。
項目 | 容積 | 口徑 | 外徑 | 高度 | 空重 | 滿重 | 提筒 | 液氮保存期(天) | |||
型號 |
(L) |
(mm) |
(mm) |
(mm) |
(kg) |
(kg) | 數(shù)量 | 外徑 | 高度 |
一等品 |
優(yōu)等品 |
YDS-10B | 10 | 50 | 285 | 530 | 6.3 | 14.38 | 3 | 36 | 120 | ≥50 | ≥55 |
YDS-15B | 15 | 50 | 345 | 600 | 9.0 | 21.12 | 3 | 36 | 120 | ≥70 | ≥75 |
YDS-15B-80 | 15 | 80 |
|
|
|
|
|
|
| ≥38 | -- |
YDS-30B | 30 | 50 | 455 | 660 | 15 | 39.24 | 3 | 36 | 160 | ≥138 | ≥154 |
YDS-30B-80 | 30 | 80 | 455 | 660 | 15 | 39.24 | 3 | 60 | 160 | ≥81 | ≥90 |
YDS-30B-125 | 30 | 125 | 455 | 660 | 15 | 39.24 | 3 | 95 | 160 | ≥60 | ≥65 |
YDS-30B-200 | 30 | 200 | 455 | 660 | 15 | 39.24 | 1 | 170 | 250 | ≥40 | ≥45 |
YDS-35B | 35 | 50 | 455 | 670 | 16 | 44.28 | 3 | 36 | 160 | ≥143 | ≥156 |
YDS-35B-80 | 35 | 80 | 455 | 670 | 16 | 44.28 | 3 | 53 | 160 | ≥110 | ≥120 |
YDS-35B-125 | 35 | 125 | 455 | 670 | 16 | 44.28 | 3 | 95 | 175 | ≥69 | ≥73 |
YDS-35B-200 | 35 | 200 | 455 | 670 | 16 | 44.28 | 1 | 170 | 250 | ≥45 | ≥50 |
YDS-50B | 50 | 50 | 455 | 850 | 22 | 62.4 | 3 | 36 | 160 | ≥182 | ≥199 |
YDS-50B-80 | 50 | 80 | 455 | 850 | 22 | 62.4 | 3 | 60 | 160 | ≥135 | ≥150 |
YDS-50B-125 | 50 | 125 | 455 | 850 | 22 | 62.4 | 3 | 95 | 160 | ≥113 | ≥125 |
YDS-50B-200 | 50 | 200 | 455 | 850 | 22 | 62.4 | 1 | 170 | 250 | ≥59 | ≥65 |
YDS-100B-200 | 100 | 200 | 555 | 1180 | 56 | 134.8 |
|
|
| ≥110 | ≥120 |
如果你對 此產品感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |